特雷弗·罗杰斯 在 2020 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 6 个赛季,参加 102 场比赛。他累计取得 24 W 和 37 L,ERA 3.82,521 SO,WHIP 1.3 以及 WAR 9.5。
🧾 基本资料
| 姓名 | 特雷弗·罗杰斯 |
| 出生日期 | 1997年11月13日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Left |
| 打击手 | Left |
| MLB 初登场 | 2020 |
📊 职业生涯概况
特雷弗·罗杰斯 在 2020 到 2025 期间出战 6 个 MLB 赛季,共参加 102 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 102(MLB 排名:1,502) |
| W | 24(MLB 排名:2,638) |
| L | 37(MLB 排名:2,066) |
| ERA | 3.82(MLB 排名:3,532) |
| IP | 520(MLB 排名:2,471) |
| CG | 1(MLB 排名:3,975) |
| SO | 521(MLB 排名:1,514) |
| BB | 195(MLB 排名:2,474) |
| H | 481(MLB 排名:2,626) |
| HR | 48(MLB 排名:2,120) |
| SO9 | 9.02(MLB 排名:988) |
| BB9 | 3.38(MLB 排名:7,202) |
| H9 | 8.33(MLB 排名:9,281) |
| HR9 | 0.83(MLB 排名:5,318) |
| WHIP | 1.3(MLB 排名:9,440) |
| WAR | 9.5(MLB 排名:1,322) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),特雷弗·罗杰斯 取得以下数据:
| GS | 18 |
| W | 9 |
| L | 3 |
| ERA | 1.81 |
| IP | 109.2 |
| CG | 1 |
| SO | 103 |
| BB | 29 |
| H | 70 |
| HR | 6 |
| SO9 | 8.45 |
| BB9 | 2.38 |
| H9 | 5.74 |
| HR9 | 0.49 |
| WHIP | 0.903 |
| WAR | 5.5 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2025,9 W
- 最多三振 (SO):2021,157 SO
- 最多投球局数 (IP):2021,133 IP
- 最佳 WAR:2025,5.5 WAR
- 最佳 ERA:2025,1.81 ERA
🎯 季后赛表现
特雷弗·罗杰斯 在季后赛中出战 1 场。 取得 ERA 15,投出 1.2 IP, 送出 2 次三振,取得 0 W 和 0 L。
特雷弗·罗杰斯 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 1 | 2 | 6.11 | 0.333 | 0 | 39 | 28 | -0.1 | 1.607 | 5 | 32 | 13 | 20 | 19 | 75 | 4.33 | 12.5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 10.3 | 4.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 130 |
2021年 | 7 | 8 | 2.64 | 0.467 | 0 | 157 | 133 | 3.5 | 1.15 | 6 | 107 | 46 | 46 | 39 | 160 | 2.55 | 10.6 | 3.41 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 3.1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 550 |
2022年 | 4 | 11 | 5.47 | 0.267 | 0 | 106 | 107 | -0.6 | 1.505 | 15 | 116 | 45 | 69 | 65 | 75 | 4.35 | 8.9 | 2.36 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.8 | 3.8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 477 |
2023年 | 1 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 19 | 18 | 0.3 | 1.222 | 2 | 16 | 6 | 9 | 8 | 119 | 4.09 | 9.5 | 3.17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 |
2024年 | 2 | 11 | 4.92 | 0.154 | 0 | 97 | 124.1 | 0.9 | 1.576 | 14 | 140 | 56 | 74 | 68 | 90 | 4.52 | 7 | 1.73 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 4.1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 562 |
2025年 | 9 | 3 | 1.81 | 0.75 | 0 | 103 | 109.2 | 5.5 | 0.903 | 6 | 70 | 29 | 23 | 22 | 223 | 2.82 | 8.5 | 3.55 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 5.7 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 423 |





