达比修有 在 2012 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 13 个赛季,参加 297 场比赛。他累计取得 115 W 和 93 L,ERA 3.65,2,075 SO,WHIP 1.138 以及 WAR 33.7。
🧾 基本资料
| 姓名 | 达比修有 |
| 出生日期 | 1986年8月16日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2012 |
📊 职业生涯概况
达比修有 在 2012 到 2025 期间出战 13 个 MLB 赛季,共参加 297 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 297(MLB 排名:366) |
| W | 115(MLB 排名:483) |
| L | 93(MLB 排名:659) |
| ERA | 3.65(MLB 排名:2,970) |
| IP | 1778(MLB 排名:578) |
| SHO | 1(MLB 排名:2,154) |
| CG | 2(MLB 排名:3,492) |
| SO | 2,075(MLB 排名:80) |
| BB | 563(MLB 排名:647) |
| H | 1,460(MLB 排名:812) |
| HR | 231(MLB 排名:178) |
| SO9 | 10.5(MLB 排名:392) |
| BB9 | 2.85(MLB 排名:9,018) |
| H9 | 7.39(MLB 排名:10,746) |
| HR9 | 1.17(MLB 排名:2,929) |
| WHIP | 1.138(MLB 排名:11,119) |
| WAR | 33.7(MLB 排名:244) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),达比修有 取得以下数据:
| GS | 15 |
| W | 5 |
| L | 5 |
| ERA | 5.38 |
| IP | 72 |
| SO | 68 |
| BB | 19 |
| H | 66 |
| HR | 14 |
| SO9 | 8.5 |
| BB9 | 2.38 |
| H9 | 8.25 |
| HR9 | 1.75 |
| WHIP | 1.181 |
| WAR | 0.0 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2012,16 W
- 最多三振 (SO):2013,277 SO
- 最多投球局数 (IP):2013,209.2 IP
- 最佳 WAR:2013,5.6 WAR
- 最佳 ERA:2020,2.01 ERA
🎯 季后赛表现
达比修有 在季后赛中出战 10 场。 取得 ERA 3.5,投出 56.6 IP, 送出 48 次三振,取得 3 W 和 6 L。
达比修有 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 16 | 9 | 3.9 | 0.64 | 0 | 221 | 191.1 | 3.5 | 1.28 | 14 | 156 | 89 | 89 | 83 | 112 | 3.29 | 10.4 | 2.48 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 7.3 | 4.2 | 0 | 10 | 1 | 8 | 816 |
2013年 | 13 | 9 | 2.83 | 0.591 | 0 | 277 | 209.2 | 5.6 | 1.073 | 26 | 145 | 80 | 68 | 66 | 145 | 3.28 | 11.9 | 3.46 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6.2 | 3.4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 841 |
2014年 | 10 | 7 | 3.06 | 0.588 | 0 | 182 | 144.1 | 3.5 | 1.261 | 13 | 133 | 49 | 54 | 49 | 130 | 2.84 | 11.3 | 3.71 | 22 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0.8 | 8.3 | 3.1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 605 |
2016年 | 7 | 5 | 3.41 | 0.583 | 0 | 132 | 100.1 | 2.5 | 1.116 | 12 | 81 | 31 | 43 | 38 | 134 | 3.09 | 11.8 | 4.26 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7.3 | 2.8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 416 |
2017年 | 10 | 12 | 3.86 | 0.455 | 0 | 209 | 186.2 | 4.1 | 1.163 | 27 | 159 | 58 | 83 | 80 | 120 | 3.83 | 10.1 | 3.6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.7 | 2.8 | 1 | 6 | 1 | 12 | 766 |
2018年 | 1 | 3 | 4.95 | 0.25 | 0 | 49 | 40 | -0.1 | 1.425 | 7 | 36 | 21 | 24 | 22 | 85 | 4.86 | 11 | 2.33 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.1 | 4.7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 180 |
2019年 | 6 | 8 | 3.98 | 0.429 | 0 | 229 | 178.2 | 3 | 1.097 | 33 | 140 | 56 | 82 | 79 | 111 | 4.18 | 11.5 | 4.09 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 7.1 | 2.8 | 0 | 11 | 1 | 11 | 731 |
2020年 | 8 | 3 | 2.01 | 0.727 | 0 | 93 | 76 | 2.8 | 0.961 | 5 | 59 | 14 | 18 | 17 | 224 | 2.23 | 11 | 6.64 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 1.7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 297 |
2021年 | 8 | 11 | 4.22 | 0.421 | 0 | 199 | 166.1 | 1.4 | 1.094 | 28 | 138 | 44 | 81 | 78 | 92 | 3.9 | 10.8 | 4.52 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5 | 2.4 | 0 | 8 | 1 | 9 | 681 |
2022年 | 16 | 8 | 3.1 | 0.667 | 0 | 197 | 194.2 | 4.6 | 0.95 | 22 | 148 | 37 | 67 | 67 | 122 | 3.31 | 9.1 | 5.32 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 1.7 | 1 | 12 | 0 | 4 | 771 |
2023年 | 8 | 10 | 4.56 | 0.444 | 0 | 141 | 136.1 | 0.9 | 1.298 | 18 | 134 | 43 | 71 | 69 | 93 | 4.03 | 9.3 | 3.28 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.8 | 2.8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 574 |
2024年 | 7 | 3 | 3.31 | 0.7 | 0 | 78 | 81.2 | 1.9 | 1.065 | 12 | 65 | 22 | 32 | 30 | 124 | 4.08 | 8.6 | 3.55 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.2 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 331 |
2025年 | 5 | 5 | 5.38 | 0.5 | 0 | 68 | 72 | 0 | 1.181 | 14 | 66 | 19 | 44 | 43 | 80 | 4.82 | 8.5 | 3.58 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.3 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 296 |





